Melhores goleiros no FIFA 23
Quer conhecer os melhores goleiros do FIFA 23? Todas as equipes têm um goleiro no FIFA 23 , mas apenas os melhores goleiros conseguem resistir aos ataques das equipes mais fortes. Tanto no modo carreira quanto no Ultimate Team, você precisará de alguém entre os bastões com reflexos incríveis, para que possam mergulhar em direção à bola sempre que necessário. Seja um chute forte , um chute de fora da área ou um chute rasteiro vindo em sua direção, os melhores goleiros serão capazes de reagir rapidamente e evitar que a bola encontre o canto da rede.
Neste guia, listamos os melhores goleiros do FIFA 23, classificados por sua classificação geral, bem como mergulho, manuseio, chute e reflexos, para que você possa ver como os 25 melhores goleiros se comparam.
Os melhores goleiros de FIFA 23
O melhor goleiro do FIFA 23 é Thibaut Courtois, que tem uma classificação geral de 90. Isso é um grande salto em relação ao jogo anterior, com a EA mostrando claramente o reconhecimento do goleiro por sua impressionante sequência de defesas no ano passado. A renomada folha limpa contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões em maio, pela qual ele venceu o Melhor em Campo, também ainda está fresca na memória de todos, tornando Courtois uma escolha óbvia para o primeiro lugar.
Abaixo, listaremos os melhores goleiros do FIFA 23, classificados por sua classificação geral. Também incluiremos suas pontuações de mergulho, manuseio, chutes e reflexos, para que você possa ver como eles se comparam nas várias estatísticas-chave de um goleiro.
Nome | Avaliação geral | Defesas | Manipulação | Chutando | Reflexos | Clube | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 90 | 84 | 89 | 75 | 90 | Real Madrid | Bélgica |
Manuel Neuer | 90 | 87 | 88 | 91 | 88 | Bayern de Munique | Alemanha |
Alisson | 89 | 86 | 85 | 85 | 89 | Liverpool | Brasil |
Ederson | 89 | 87 | 82 | 93 | 88 | Manchester City | Brasil |
Jan Oblak | 89 | 86 | 90 | 78 | 89 | Atlético de Madrid | Eslovênia |
Gianluigi Donnarumma | 88 | 90 | 83 | 79 | 89 | PSG | Itália |
Marc-Andre Ter Stegen | 88 | 86 | 85 | 87 | 90 | Barcelona | Alemanha |
Keylor Navas | 88 | 89 | 84 | 75 | 89 | PSG | Costa Rica |
Mike Maignan | 87 | 85 | 82 | 85 | 89 | Milan | França |
Hugo Lloris | 87 | 88 | 83 | 74 | 88 | Tottenham Hotspur | França |
De Gea | 87 | 88 | 80 | 76 | 89 | Manchester United | Espanha |
Edouard Mendy | 86 | 84 | 82 | 81 | 88 | Chelsea | Senegal |
Kevin Trapp | 86 | 84 | 82 | 79 | 87 | Frankfurt | Alemanha |
Wojciech Szczesny | 86 | 86 | 81 | 73 | 87 | Juventus | Polônia |
Yann Sommer | 85 | 78 | 81 | 82 | 90 | M’gladbach | Suíça |
Pedro Gulacsi | 85 | 85 | 84 | 76 | 85 | RB Leipzig | Hungria |
Emiliano Martinez | 84 | 85 | 83 | 82 | 85 | Aston Villa | Argentina |
Koen Casteels | 84 | 84 | 82 | 79 | 86 | Wolfsburgo | Bélgica |
Yassine Bounou | 84 | 84 | 81 | 76 | 86 | Sevilha | Marrocos |
Samir Handanovic | 84 | 80 | 80 | 65 | 85 | Inter de Milão | Eslovênia |
Unai Simon | 83 | 82 | 79 | 77 | 85 | Atlético de Bilbao | Espanha |
Oliver Baumann | 83 | 83 | 82 | 79 | 84 | Hoffenheim | Alemanha |
Kasper Schmeichel | 83 | 81 | 78 | 79 | 86 | Nice | Dinamarca |
Gregor Kobel | 83 | 84 | 80 | 74 | 88 | Borussia Dortmund | Suíça |
Lucas Hradecky | 83 | 84 | 77 | 69 | 87 | Leverkusen | Finlândia |
Enquanto Thibaut Courtois se classifica como o melhor goleiro do FIFA 23 no geral após uma temporada incrível, ele só ocupa o primeiro lugar por uma estatística com uma pontuação de 90 em reflexos. O goleiro do PSG, Donnarumma , tem a melhor pontuação de mergulho de goleiro no FIFA 23, enquanto Ederson , do Manchester City, tem o melhor chute de goleiro. Jan Oblak é o melhor em manuseio, o que significa que ele pode facilmente varrer a bola e manter uma pegada firme depois de arremessar para uma recepção estendida. Independentemente de suas proficiências individuais, todos os goleiros apresentados nesta lista farão um bom trabalho em evitar gols até mesmo dos melhores atacantes do FIFA 23.