Como desbloquear todos os acessórios da SFAR-M GL no Battlefield 2042
Domínio de todos os anexos para a SFAR AR.
Tal como acontece com outros rifles de assalto no Battlefield 2042, a SFAR-M GL tem vários acessórios diferentes. Eles podem ser obtidos matando jogadores ou destruindo veículos com o lançador de granadas embaixo da arma. Aqui está uma lista de todos os 29 acessórios para a SFAR-M GL AR no jogo.
Mira
Anexos | Número de mortes e veículos destruídos com o SFAR-M GL |
---|---|
Mira de ferro | 0 (pré-desbloqueado) |
Fusion Holo | 5 |
Bravo 3x | 20 |
TV 2x | 30 |
UH-1 Smart 1.5x | 60 |
K8 Holo | 90 |
Raven 4x | 120 |
M22 3,5x | 150 |
8R Holo | 180 |
Maul Hybrid 1.5-3x | 210 |
XDR Holo | 240 |
Ghost Hybrid 1,25-2,5x | 270 |
M11 6x | 360 |
Munição
Anexos | Número de mortes e veículos destruídos com o SFAR-M GL |
---|---|
Alto poder | 0 (pré-desbloqueado) |
Problema Padrão | 60 |
Piercing de armadura | 210 |
Alta potência / tambor | 330 |
Underbarrel
Anexos | Número de mortes e veículos destruídos com o SFAR-M GL |
---|---|
Montagens de fábrica | 0 (pré-desbloqueado) |
40mm AP | 30 |
Fumaça 40mm | 60 |
40mm Incendiário | 90 |
Barril
Anexos | Número de mortes e veículos destruídos com o SFAR-M GL |
---|---|
Barril de Fábrica | 0 (pré-desbloqueado) |
Barril Estendido | 30 |
Arcom Tactical Muzzle Brake | 90 |
Compensador Warhawk | 120 |
Compensador Tático | 150 |
Freio de focinho campeão | 180 |
Supressor 6KU | 240 |
Supressor Envolvido | 300 |
Recursos SFAR-M GL
- Descrição
- Projetado para SOCOM. Câmara padrão para munições padrão OTAN de 7,62 mm. Com o lançador de granadas EGLM padrão de 40 mm, você pode causar muitos danos a uma variedade de alvos.
- Alta potência | Demolições | Peso pesado
- Estatísticas de armas básicas
- Poder de fogo – 65
- Precisão – 48
- Faixa – 52
- Manuseio – 36
- Cadência de tiro – 600
- Tamanho da revista – 20
- Modos de fogo – fogo único | Totalmente automático
- Nível de zoom – 1,25