Melhores atacantes para comprar no FIFA 22 Ultimate Team
As listas de melhores atacantes e atacantes mais rápidos do FIFA 22 estão este ano repletas de estrelas da Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A e além.
Construir um time eficaz e dominante no Ultimate Team não é uma tarefa fácil, especialmente logo após o lançamento de um novo título FIFA.
Pode ser difícil saber quais jogadores valem a pena escolher e quais devem ser deixados de lado.
Isso é especialmente importante quando se trata de jogadores iniciais, porque um ataque eficaz sempre lhe dará uma grande chance de levar para casa uma vitória.
Então, agora que o FIFA 22 chegou, apresentamos os melhores e mais rápidos meta strikers com base em suas classificações.
Melhores atacantes do FIFA 22
Existem muitos fatores que influenciam na escolha de um atacante de nível mundial, seja o ritmo, a habilidade de vencer um homem ou a habilidade de finalização clínica quando é importante, tudo depende do que seu time está perdendo.
Como baseamos nossas listas nas classificações e estatísticas dos jogadores no FIFA 22, qualquer um dessas listas terá um grande impacto no seu time.
Melhores meta strikers para comprar FIFA 22 Ultimate Team
Espera-se que o FIFA 22 seja lançado em setembro ou outubro de 2021.
Embora esses jogadores gerem muito dinheiro para você, eles definitivamente valem o preço se você deseja criar um ataque de classe mundial em seu time.
Embora seja improvável que você consiga comprar um desses jogadores com moedas no início de sua jornada FUT, mantenha os dedos cruzados, a sorte está do seu lado e um aparece em um pacote.
Nome do jogador | Classificação OVR | Clube | Preço |
Robert Lewandowski | 92 | Bayern de Munique | 40,000 – 42,000 |
Kylian Mbappe | 91 | PSG | 1,6m – 1,7m |
Cristiano Ronaldo | 91 | Manchester United | 1,3m – 1,4m |
Harry Kane | 90 | Tottenham Hotspur | 25,000 – 26,000 |
Karim Benzema | 89 | Real Madrid | 23,000 – 24,000 |
Romelu Lukaku | 88 | Chelsea | 27,000 – 28,000 |
Erling Haaland | 88 | Borussia Dortmund | 20,000 – 23,000 |
Luis Suarez | 88 | Atletico Madrid | 15,000 – 16,000 |
Sergio Aguero | 87 | Barcelona | 10,000 – 12,000 |
Paulo Dybala | 87 | Juventus | 26,000 – 28,000 |
Ciro Immobile | 87 | Lazio | 10,000 – 12,000 |
Gerard Moreno | 86 | Villarreal CF. | 10,000 – 13,000 |
Jamie Vardy | 86 | Leicester City | 7,000 – 8,000 |
Lautaro Martinez | 85 | Inter Milan | 4,000 – 5,000 |
Antoine Griezmann | 85 | Atletico Madrid | 10,000 – 12,000 |
Poupança Memphis | 85 | Barcelona | 7,000 – 8,000 |
Edinson Cavani | 85 | Manchester United | 7,000 – 10,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Arsenal | 7,500 – 8,000 |
Timo Werner | 84 | Chelsea | 4,000 – 5,000 |
Zlatan Ibrahimovic | 84 | Milão | 2,000 – 3,000 |
André Silva | 84 | RB Leipzig | 2,400 – 3,000 |
Wissam Ben Yedder | 84 | AS Monaco | 3,000 – 4,000 |
Os atacantes mais rápidos para comprar no FIFA 22 Ultimate Team
O ritmo é extremamente importante para os atacantes vencerem os defensores.
O ritmo é uma estatística importante para um atacante e pode permitir que eles deslizem pelos defensores com facilidade.
Embora nem todos os jogadores nesta lista sejam tão consistentes quanto os meta picks acima, eles nunca irão falhar quando se trata de derrotar seu oponente.
Nome do jogador | Ritmo | Clube | Preço |
Kylian Mbappe | 97 | PSG | 1,6m – 1,7m |
Inaki Williams | 94 | Clube Atlético | 700 – 800 |
Patson Daka | 93 | Leicester City | 700 – 800 |
Imagem de marcador de posição Fabian Castillo | 92 | FC Juarez | 750 – 850 |
Timo Werner | 91 | Chelsea | 20,000 – 21,000 |
Keita Balde | 91 | Cagliari | 700 – 800 |
Ryan Kent | 91 | guardas | 500 – 600 |
Emmanuel Boateng | 91 | Dalian Pro | 500 – 600 |
Mama Samba Balde | 91 | Troyes | 700 – 800 |
Donyell Malen | 90 | Borrussia Dortmund | 700 – 800 |
Cedric Bakambu | 90 | Pequim Guoan | 700 – 800 |
Ihlas Bebou | 90 | 1899 Hoffenheim | 700 – 800 |
Adam Armstrong | 90 | Southhampton | 600 – 700 |
Alberth Elis | 90 | Bordeaux | 500 – 600 |
Erling Haaland | 89 | Borrussia Dortmund | 22,000 – 23,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 89 | Arsenal | 7,000 – 8,000 |
Luis Muriel | 89 | Atalanta BC | 750 – 850 |
Myron Boadu | 89 | AS Monaco | 700 – 800 |
Jonathan Rodriguez | 88 | Cruz Azul | 600 – 700 |
Fidel Martínez | 88 | Fenebache | 500 – 600 |
Então, aí está, esses são os melhores e mais rápidos meta strikers para pegar no Ultimate Team com base em suas estatísticas no FIFA 22.